2,304 / 3,460 lines
67%
Overall Progress
Across 6 zones
5
Active Waves
10,722 units allocated
404
Orders in Flight
lines/hr · +8% vs yesterday
142
Avg Pick Rate
AI Insights & Recommendations
Real-time wave optimization suggestions
Wave Behind ScheduleHigh
WV-0414-AMZN-001 is 22% behind target pace. At current rate, will miss 10:00 AM carrier cutoff by ~18 min.
18 min gap
Labor RebalanceMedium
Zone F has 4 idle pickers after UPS-002 stall. Reassign 2 to Zone A to accelerate Amazon same-day wave.
4 idle pickers
Next Wave OversizedMedium
WV-0414-UPS-003 est. 215 orders exceeds template max of 200. Recommend auto-split into 2 waves.
215 / 200 max
Replen Pre-StageLow
12 forward-pick locations projected to stockout before 10:00 AM release. Pre-stage replenishment now.
12 locations
| Wave ID | Template | Carrier | Priority | Orders | Lines | Progress | Health | Deadline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WV-0414-UPS-001 Released 06:00 AM | ECOM-STD-DAILY | UPS · Ground | Standard | 187 | 1,423 | 82% picked61% packed34% shipped | ● On Track | 11:30 AM | 12 |
WV-0414-FEDEX-001 Released 05:30 AM | ECOM-STD-DAILY | FedEx · Express | High | 94 | 612 | 100% picked88% packed72% shipped | ● On Track | 09:00 AM | 6 |
WV-0414-STORE-001 Released 07:00 AM | STORE-REPLEN-RT | Fleet · Route A | Standard | 42 | 890 | 45% picked20% packed0% shipped | ● On Track | 02:00 PM | 8 |
WV-0414-UPS-002 Released 07:30 AM | WHOLESALE-DAILY | UPS · Freight | Standard | 18 | 340 | 28% picked10% packed0% shipped | ● At Risk | 03:00 PM | 4 |
WV-0414-AMZN-001 Released 08:15 AM | ECOM-SAMEDAY | Amazon · SameDay | Critical | 63 | 195 | 15% picked5% packed0% shipped | ● Behind | 10:00 AM | 8 |
Row per page10
Page 1 of 1
Waveless Streams
2 ActiveECOM-DTC-STREAMWaveless● On Track
Orders/hr
186
SLA
98.4%
WIP
42/50
Queue Depth
23
Pickers
14
84% WIP capacity
PRIORITY-EXPRESSWaveless● On Track
Orders/hr
34
SLA
100%
WIP
8/20
Queue Depth
2
Pickers
4
40% WIP capacity